Об этом сообщила Государственная книжная палата Кыргызской Республики. Ниже приводятся официальные данные ГКП КР:
Выпуск произведений печати в Кыргызской Республике в 2012 году
| Вид издания | Число изданий, печатных ед. | Тираж, тыс. экз. | Печ. л.-отт., тыс. |
| Непериодические издания | |||
| Книги и брошюры | 1080 | 2207,2 | 33596,8 |
| Авторефераты диссертаций | 5 | 0,5 | 1,2 |
| Изоиздания | 10 | 3,8 | 40,6 |
| Нотные издания | 8 | 3,9 | 124,9 |
| Периодические издания и продолжающиеся издания | (сборники трудов) | ||
| Журналы | 33 | 194,3 | 1529,2 |
| Бюллетени | 8 | 24,7 | 160,9 |
| Сборники трудов (продолжающиеся издания) | 3 | 0,9 | 15,7 |
| Газеты | 181 | 34055,5 | 305561,0 |
От редакции. Отметим, что показатели 2012 года выше, чем показатели предыдущих лет:
| Годы | Число наименований книг | Совокупный тираж, тыс. экз. |
| 2009 год | 820 | 699,0 |
| 2010 год | 800 | 730,0 |
| 2011 год | 1070 | 1705,0 |
| 2012 год | 1080 | 2207,2 |
*Увеличение совокупного тиража в 2011-2012 годах произошло за счет школьных учебников.
**Из общего числа выпущенных книг художественная литература занимает примерно 25%.
*** Из общего числа выпущенных книг литература на кыргызском языке занимает примерно половину (или чуть меньше) всех изданий.








